Rentile Insights
מחירי השכרת קליניקות בישראל
נתונים עדכניים ממאגר Rentile על עלויות השכרת קליניקות לפי שעה בערים שונות בישראל. המידע מבוסס על מחירים שפורסמו על-ידי בעלי נכסים בפלטפורמה.
סיכום נתונים
₪79/שעה
מחיר ממוצע כלל-ארצי
30
ערים ב-Rentile
64
סה"כ קליניקות
בני עטרות - ₪50
הזול ביותר
נתוני מחירים לפי עיר
| עיר | ממוצע לשעה | מינימום | מקסימום | חדרים | |
|---|---|---|---|---|---|
תל אביב | - | ₪50 | - | 14 | הצג קליניקות ← |
מודיעין | - | ₪50 | - | 5 | הצג קליניקות ← |
הוד השרון | - | - | - | 3 | הצג קליניקות ← |
הרצליה | - | ₪80 | - | 3 | הצג קליניקות ← |
ירושלים | - | ₪50 | - | 3 | הצג קליניקות ← |
נתניה | ₪125 | ₪60 | ₪195 | 3 | הצג קליניקות ← |
רעננה | - | ₪60 | - | 3 | הצג קליניקות ← |
אשדוד | - | - | - | 2 | הצג קליניקות ← |
חולון | - | ₪65 | - | 2 | הצג קליניקות ← |
חיפה | - | ₪50 | - | 2 | הצג קליניקות ← |
חריש | ₪65 | ₪65 | ₪65 | 2 | הצג קליניקות ← |
פרדס חנה | ₪58 | ₪55 | ₪60 | 2 | הצג קליניקות ← |
פתח תקווה | ₪130 | ₪50 | ₪210 | 2 | הצג קליניקות ← |
קריית אונו | - | - | - | 2 | הצג קליניקות ← |
בני עטרות | ₪50 | ₪50 | ₪50 | 1 | הצג קליניקות ← |
בנימינה | ₪80 | ₪80 | ₪80 | 1 | הצג קליניקות ← |
גשר הזיו | ₪50 | ₪50 | ₪50 | 1 | הצג קליניקות ← |
טבעון | ₪50 | ₪50 | ₪50 | 1 | הצג קליניקות ← |
כפר סבא | ₪115 | ₪115 | ₪115 | 1 | הצג קליניקות ← |
מושב חיבת ציון | ₪50 | ₪50 | ₪50 | 1 | הצג קליניקות ← |
מעונה | - | - | - | 1 | הצג קליניקות ← |
נהריה | ₪50 | ₪50 | ₪50 | 1 | הצג קליניקות ← |
נס ציונה | ₪50 | ₪50 | ₪50 | 1 | הצג קליניקות ← |
עפולה | ₪55 | ₪55 | ₪55 | 1 | הצג קליניקות ← |
עתלית | - | - | - | 1 | הצג קליניקות ← |
קיסריה | ₪80 | ₪80 | ₪80 | 1 | הצג קליניקות ← |
קריית אתא | ₪55 | ₪55 | ₪55 | 1 | הצג קליניקות ← |
קריית מוצקין | - | - | - | 1 | הצג קליניקות ← |
ראשון לציון | ₪105 | ₪105 | ₪105 | 1 | הצג קליניקות ← |
רמת השרון | ₪60 | ₪60 | ₪60 | 1 | הצג קליניקות ← |
מתודולוגיההנתונים מבוססים על מחירי ההשכרה שפורסמו על-ידי בעלי נכסים ב-Rentile. המחיר הממוצע מחושב מתוך כלל הקליניקות הפעילות בכל עיר. הנתונים מתעדכנים אוטומטית ומשקפים את המצב הנוכחי בפלטפורמה.